> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.madhousewallet.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.madhousewallet.com/supported-countries.md).

# Supported Currencies

The Madhouse Wallet off-ramp API supports **85 fiat currencies** across Africa, Asia, Europe, Latin America, the Middle East, and Oceania.

***

## Payment Rails by Region

### Africa

| Code | Currency            | Country      | Payment Methods            |
| ---- | ------------------- | ------------ | -------------------------- |
| GHS  | Ghanaian Cedi       | Ghana        | Local bank account         |
| KES  | Kenyan Shilling     | Kenya        | M-PESA, Local bank account |
| MAD  | Moroccan Dirham     | Morocco      | Local bank account         |
| NGN  | Nigerian Naira      | Nigeria      | Local bank account         |
| RWF  | Rwandan Franc       | Rwanda       | SWIFT                      |
| TZS  | Tanzanian Shilling  | Tanzania     | Local bank account         |
| UGX  | Ugandan Shilling    | Uganda       | Local bank account         |
| ZAR  | South African Rand  | South Africa | Local bank account         |
| BWP  | Botswanan Pula      | Botswana     | SWIFT                      |
| CVE  | Cape Verdean Escudo | Cape Verde   | SWIFT                      |
| EGP  | Egyptian Pound      | Egypt        | IBAN                       |
| GMD  | Gambian Dalasi      | Gambia       | SWIFT                      |
| GNF  | Guinean Franc       | Guinea       | SWIFT                      |
| MUR  | Mauritian Rupee     | Mauritius    | SWIFT                      |
| NAD  | Namibian Dollar     | Namibia      | SWIFT                      |
| SCR  | Seychellois Rupee   | Seychelles   | SWIFT                      |
| TND  | Tunisian Dinar      | Tunisia      | SWIFT                      |

### Asia & Pacific

| Code | Currency          | Country     | Payment Methods                        |
| ---- | ----------------- | ----------- | -------------------------------------- |
| BDT  | Bangladeshi Taka  | Bangladesh  | Local bank account, bKash, E-Wallet    |
| CNY  | Chinese Yuan      | China       | Alipay, WeChat Pay                     |
| HKD  | Hong Kong Dollar  | Hong Kong   | FPS ID, Local bank account             |
| IDR  | Indonesian Rupiah | Indonesia   | Local bank account, E-Wallet           |
| INR  | Indian Rupee      | India       | Local bank account, UPI                |
| JPY  | Japanese Yen      | Japan       | Local bank account                     |
| KHR  | Cambodian Riel    | Cambodia    | SWIFT                                  |
| KRW  | South Korean Won  | South Korea | PayGate (personal), PayGate (business) |
| LAK  | Laotian Kip       | Laos        | SWIFT                                  |
| LKR  | Sri Lankan Rupee  | Sri Lanka   | Local bank account                     |
| MNT  | Mongolian Togrog  | Mongolia    | SWIFT                                  |
| MOP  | Macanese Pataca   | Macau       | SWIFT                                  |
| MYR  | Malaysian Ringgit | Malaysia    | DuitNow, Local bank account            |
| NPR  | Nepalese Rupee    | Nepal       | Local bank account                     |
| PHP  | Philippine Peso   | Philippines | Local bank account                     |
| PKR  | Pakistani Rupee   | Pakistan    | IBAN                                   |
| SGD  | Singapore Dollar  | Singapore   | Local bank account, PayNow             |
| THB  | Thai Baht         | Thailand    | Local bank account                     |
| VND  | Vietnamese Dong   | Vietnam     | Local bank account                     |

### Europe

| Code | Currency           | Country                | Payment Methods                              |
| ---- | ------------------ | ---------------------- | -------------------------------------------- |
| EUR  | Euro               | Eurozone               | IBAN (inside Europe), SWIFT (outside), Email |
| GBP  | British Pound      | United Kingdom         | Local bank account (sort code), IBAN, SWIFT  |
| CHF  | Swiss Franc        | Switzerland            | IBAN                                         |
| CZK  | Czech Koruna       | Czech Republic         | Local bank account, IBAN                     |
| DKK  | Danish Krone       | Denmark                | IBAN                                         |
| GEL  | Georgian Lari      | Georgia                | IBAN                                         |
| HUF  | Hungarian Forint   | Hungary                | Local bank account, IBAN                     |
| ILS  | Israeli New Shekel | Israel                 | IBAN                                         |
| ISK  | Icelandic Krona    | Iceland                | SWIFT                                        |
| NOK  | Norwegian Krone    | Norway                 | IBAN                                         |
| PLN  | Polish Zloty       | Poland                 | Local bank account, IBAN                     |
| RON  | Romanian Leu       | Romania                | IBAN                                         |
| RSD  | Serbian Dinar      | Serbia                 | SWIFT                                        |
| SEK  | Swedish Krona      | Sweden                 | IBAN                                         |
| TRY  | Turkish Lira       | Turkey                 | IBAN                                         |
| UAH  | Ukrainian Hryvnia  | Ukraine                | IBAN, PrivatBank card                        |
| ALL  | Albanian Lek       | Albania                | SWIFT                                        |
| BAM  | Convertible Mark   | Bosnia and Herzegovina | SWIFT                                        |
| KGS  | Kyrgystani Som     | Kyrgyzstan             | SWIFT                                        |

### Latin America & Caribbean

| Code | Currency           | Country            | Payment Methods                     |
| ---- | ------------------ | ------------------ | ----------------------------------- |
| ARS  | Argentine Peso     | Argentina          | Local bank account                  |
| BOB  | Bolivian Boliviano | Bolivia            | SWIFT                               |
| BRL  | Brazilian Real     | Brazil             | Local bank account, Brazil business |
| CLP  | Chilean Peso       | Chile              | Local bank account                  |
| COP  | Colombian Peso     | Colombia           | Local bank account                  |
| CRC  | Costa Rican Colon  | Costa Rica         | Local bank account                  |
| DOP  | Dominican Peso     | Dominican Republic | SWIFT                               |
| GTQ  | Guatemalan Quetzal | Guatemala          | SWIFT                               |
| HNL  | Honduran Lempira   | Honduras           | SWIFT                               |
| MXN  | Mexican Peso       | Mexico             | CLABE                               |
| NIO  | Nicaraguan Cordoba | Nicaragua          | SWIFT                               |
| PEN  | Peruvian Sol       | Peru               | SWIFT                               |
| PYG  | Paraguayan Guarani | Paraguay           | SWIFT                               |
| SRD  | Surinamese Dollar  | Suriname           | SWIFT                               |
| UYU  | Uruguayan Peso     | Uruguay            | Local bank account                  |

### Middle East

| Code | Currency       | Country              | Payment Methods    |
| ---- | -------------- | -------------------- | ------------------ |
| AED  | UAE Dirham     | United Arab Emirates | Local bank account |
| BHD  | Bahraini Dinar | Bahrain              | SWIFT              |
| KWD  | Kuwaiti Dinar  | Kuwait               | SWIFT              |
| OMR  | Omani Rial     | Oman                 | SWIFT              |
| QAR  | Qatari Riyal   | Qatar                | SWIFT              |
| SAR  | Saudi Riyal    | Saudi Arabia         | SWIFT              |

### North America & Oceania

| Code | Currency           | Country       | Payment Methods             |
| ---- | ------------------ | ------------- | --------------------------- |
| USD  | US Dollar          | United States | ACH, Wire, SWIFT            |
| CAD  | Canadian Dollar    | Canada        | Local bank account, Interac |
| AUD  | Australian Dollar  | Australia     | Local bank account, BPAY    |
| NZD  | New Zealand Dollar | New Zealand   | Local bank account          |
| BMD  | Bermudian Dollar   | Bermuda       | SWIFT                       |

***

## Notes

* **Dynamic requirements** — use `GET /api/payouts/account-requirements` to fetch exact field requirements for any currency before creating a recipient
* **Email transfers** — email payout (recipient claims via an emailed link) is only supported for **EUR**
* **CNY to China** — in addition to Alipay and WeChat Pay, we support sending CNY to China via SWIFT
* Currency support is subject to change. Contact <support@madhousewallet.com> for the latest availability in a specific market

<figure><img src="/files/MfeIPvGkZXCFHJbvF1Lq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
